產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品 尺寸 規(guī)格 參考圖片 參考圖紙
DFN12L(2.54.0X0.75-0.40)(B) 2.5*4.0*0.75 e=0.40 2.5*4.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0303X0.75-0.50)(A) 3.0*3.0*0.75 e=0.50 3.0*3.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0303X0.75-0.45) 3.0*3.0*0.75 e=0.45 3.0*3.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0303X0.75-0.45)(C) 3.0*3.0*0.75 e=0.45 3.0*3.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0303X0.75-0.45)(B) 3.0*3.0*0.75 e=0.45 3.0*3.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(3.01.5X0.50-0.45) 3.0*1.5*0.50 e=0.45 3.0*1.5*0.50 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(2.54.0X0.75-0.40)(A) 2.5*4.0*0.75 e=0.40 2.5*4.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(2.41.5X0.50-0.40) 2.4*1.5*0.50 e=0.40 2.4*1.5*0.50 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0602X0.75-0.65)(A) 6.0*2.0*0.75 e=0.65 6.0*2.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0504X0.75-0.80) 5.0*4.0*0.75 e=0.80 5.0*4.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
DFN12L(0403X0.75-0.50)(A) 4.0*3.0*0.75 e=0.50 4.0*3.0*0.75 PDF快速預(yù)覽
思思久久国产精品丝袜,国产成人无码综合,久久久久国产综合精品,国产精品毛片久久久久久久AV